Nén hai giai đoạn của Emeraude FE hiệu quả hơn từ 8 đến 28% so với loại vít không dầu một giai đoạn thông thường.
Ngoài ra, nó có thể làm giảm nhiệt độ xả dẫn đến độ tin cậy.
Màn hình này không chỉ có thể được sử dụng để theo dõi các điều kiện vận hành mà còn để cài đặt áp suất xả, v.v. Có thể thực hiện hồ sơ vận hành, màn hình hiển thị đồ họa, bộ đếm thời gian hàng tuần, báo cáo hàng ngày và quản lý báo cáo hàng tuần.
Người mẫu | Áp suất xả tối đa | Giao hàng miễn phí bằng đường hàng không | Động cơ chính | Kết nối xả | Kích thước | Mức độ tiếng ồn | Điện áp | Cân nặng | Động cơ quạt làm mát | Chất bôi trơn ban đầu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/60Hz | Rộng × Sâu × Cao | |||||||||||
MPa | m 3 /phút | cfm | kW | mm | dB(A) | kg | ||||||
kW | L | |||||||||||
FE37AV | 0,75 | 5.4 | 191 | 37 | 40A ( R1・1/2 ) |
1.650 ×1.100 ×1.500 | 68 | 380・415 | 1.035 | 2.2 | 13 | |
FE55AV | 0,75 | 8.1 | 286 | 55 | 1.950 ×1.200×1.500 | 67 | 1.440 |
Người mẫu | Áp suất xả tối đa | Giao hàng miễn phí bằng đường hàng không | Động cơ chính | Kết nối xả | Kích thước | Mức độ tiếng ồn | Điện áp | Cân nặng | Động cơ quạt làm mát | Chất bôi trơn ban đầu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | Rộng × Sâu × Cao | |||||||||||
MPa | m 3 /phút | cfm | kW | mm | dB(A) | kg | kW | L | ||||
FE22A | 0,75 | 3.8 | 134 | 22 | 25A (R1) | 1.650×900×1.500 | 64 | 380・415 | 905 | 2.2 | 11 | |
FE22A-H | 0,86 | 3.0 | 106 | |||||||||
FE30A | 0,75 | 4.8 | 170 | 30 | 40A ( R1・1/2 ) |
1.650×1.100×1.500 | 67 | 1.016 | 3.0 | 13 | ||
FE30A-H | 0,86 | 4.2 | 148 | |||||||||
FE37A | 0,75 | 5.8 | 205 | 37 | 68 | 1.030 | ||||||
FE37A-H | 0,86 | 5.1 | 180 | |||||||||
FE45A | 0,75 | 6.9 | 244 | 45 | 1.950×1.200×1.500 | 65 | 1.325 | |||||
FE45A-H | 0,86 | 6.3 | 222 | 66 | ||||||||
FE55A | 0,75 | 8.1 | 286 | 55 | 67 | 1.415 | ||||||
FE55A-H | 0,86 | 7,5 | 265 | 68 |
Hệ thống khởi động của mô hình tốc độ cố định là Star-Delta.
*Điều kiện hút Áp suất hút tuyệt đối: 0,10MPa, Nhiệt độ hút: 20℃, Độ ẩm: 0%RH.
*Thể tích khí xả được chuyển đổi thành điều kiện hút.
*Áp suất xả được đo sau bộ làm mát khí.
*Giá trị tiếng ồn được đo ở khoảng cách 1,5m tính từ mặt trước của máy và 1m tính từ sàn trong phòng không phản xạ, với máy được vận hành ở tải trọng đầy đủ.
*Không nên sử dụng không khí do máy nén tạo ra trong thiết bị hô hấp cung cấp không khí để hít trực tiếp.
*Áp suất làm việc danh nghĩa 0,75MPa là 0,70MPa.
*Áp suất làm việc danh nghĩa 0,86MPa là 0,80MPa.
*Vì việc làm mát khí nén và bên trong cụm máy nén phụ thuộc vào điều kiện không khí xung quanh, nên không khí xung quanh phải được thông gió thích hợp để tránh nhiệt độ môi trường tăng lên trên 40℃.
*Vui lòng đảm bảo sử dụng dầu bôi trơn do KOBELCO khuyến nghị.
*Thông số kỹ thuật và hình thức có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu cần giá trị hiệu suất được đảm bảo.